全國招商熱線
18206022625
所屬品牌:91(lóng)
所屬類別:荒料(liào)切(qiē)割設(shè)備
名稱 | 單位 | HLQY-1600 |
HLQY-2300/2500 |
HLQY-3000 |
主機功率(lǜ) | kw |
55(4P) |
55(4P) |
55(6P) |
最(zuì)大鋸片直徑 | mm | Φ1600 |
Φ2300/2500 |
Φ3000 |
橫梁類型 |
|
|
A/B | A/B |
橫(héng)梁(liáng)長(zhǎng)度 | mm | 6000 | 7600/8300 | 8300/9300 |
切割長(zhǎng)度 | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
切割寬(kuān)度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
升降行程 | mm | 800 | 1350 | 1350 |
油泵點擊功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
行程電(diàn)機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
縱向電機功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
總(zǒng)功率 | kw | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
整機重量 | kg | 10000 | 13000/14000 | 14000/15500 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 6500x5000x4000 | 7800x5000x4500 | 7800x5000x4500 |
溫馨提示:如果(guǒ)想了(le)解更多(duō)細節,規格、標準、價格和解決方案,請聯係我們。